SOUPISKA
publikováno 01.07.2017 (aktualizováno 27.06.2018)
o | JARNÍ ČÁST SEZONY 2017/2018 |
účastí z 31 |
PŘÍSP. JARO 700,- |
2.6. zápas Zábř. | 5.6. hři Slov | 7.6. hři Slov | 10.6. zápas Olšan | 12.6. hři Slov | 14.6. zápas Olšan | 16.6. zápas Dub | 19.6. hři Slov | 23.6. turn. Němč | 30.6. závěr | účast ze 42 jarních akcí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠINDELKA | Matěj | 30 | 700 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 39 | |
2. | CZUDEK | Majkl | 18 | 700 | X | X | X | X | X | 23 | |||||
3. | JANALÍK | Tom | 29 | 700 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 38 | |
4. | KNEIP | Pepa | 26 | 700 | X | X | X | X | X | X | X | X | o | 34 | |
5. | WOLÁKOVÁ | Venďa | 28 | 700 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 37 | |
6. | POLEDNA | Honza | 23 | 700 | X | X | X | o | X | X | X | o | o | 29 | |
7. | ZATLOUKAL | Filip | 23 | 100 | X | X | o | X | X | X | X | o | X | 30 | |
BITTNER | Honza | 6 | X | X | X | X | |||||||||
8. | KORTIŠ | Tom | 29 | 700 | X | X | o | X | o | o | o | X | X | 34 | |
9. | DOMANSKÝ | Filip | 27 | 700 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 36 | |
10. | ŠKODA | Martin | 25 | 700 | X | X | X | X | X | X | X | o | 32 | ||
11. | WEINER | Michal | 21 | 700 | X | X | 23 | ||||||||
12. | HORÁK | Adam | 18 | X | X | X | o | 21 | |||||||
13. | VÁŇA | Honza | 20 | 700 | X | X | X | X | X | X | o | X | X | 28 | |
14. | LEBL | Martin | 19 | 700 | o | o | X | X | o | X | X | o | 23 | ||
15. | ŠTREIT | Šimon | 21 | 700 | X | X | X | X | X | X | o | X | X | 29 | |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 |
LP
o | JARNÍ ČÁST SEZONY 2017/2018 |
účastí z 31 |
PŘÍSP. JARO 700,- |
1.5. zápas Čech. |
3.5. hři Slov |
4.5. hři Far |
6.5. zápas Jese |
8.5. hři Slov | 10.5. hři Slov | 11.5. hři Far | 13.5. zápas Moh. |
15.5. hři Slov |
17.5. hři Slov |
19.5. zápas NSad |
22.5. hři Slov |
24.5. hři Slov |
27.5. zápas Olša. |
29.5. hři Slov |
31.5. hři Slov |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠINDELKA | Matěj | 30 | 700 | X | X | X | X | X | X | X | X | o | X | X | X | X | X | X | X |
2. | CZUDEK | Majkl | 18 | 700 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
3. | JANALÍK | Tom | 29 | 700 | X | X | X | X | o | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4. | KNEIP | Pepa | 26 | 700 | X | o | o | o | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
5. | WOLÁKOVÁ | Venďa | 28 | 700 | X | X | X | o | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
6. | POLEDNA | Honza | 23 | 700 | X | X | o | X | o | o | o | X | X | X | X | X | X | o | X | X |
7. | ZATLOUKAL | Filip | 23 | 100 | o | o | X | X | X | o | X | X | X | o | X | X | X | X | X | o |
BITTNER | Honza | 6 | X | X | X | X | ||||||||||||||
8. | KORTIŠ | Tom | 29 | 700 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
9. | DOMANSKÝ | Filip | 27 | 700 | X | o | o | X | X | X | X | X | o | X | X | X | X | X | X | X |
10. | ŠKODA | Martin | 25 | 700 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
11. | WEINER | Michal | 21 | 700 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | o | |
12. | HORÁK | Adam | 18 | o | X | X | X | X | X | X | o | o | o | X | ||||||
13. | VÁŇA | Honza | 20 | 700 | X | X | X | o | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
14. | LEBL | Martin | 19 | 700 | o | X | X | X | o | X | X | X | o | X | ||||||
15. | ŠTREIT | Šimon | 21 | 700 | X | X | X | o | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
o | JARNÍ ČÁST SEZONY 2017/2018 |
účastí z 46 |
PŘÍSP. JARO 700,- |
27.3. umtr Slov | 29.3. umtr Slov | 30.3. zápas Slavo | 3.4. umtr Slov | 5.4. umtr Slov | 6.4. umtr Hey | 8.4. zápas Želat | 10.4. hři. Slov | 12.4. hři. Slov | 15.4. zápas Štbk | 17.4. hři Slov | 19.4. hři Slov | 21.4. zápas Němč | 24.4. hři Slov | 26.4. hři Slov | 27.4. hři Farm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠINDELKA | Matěj | 41 | 700 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2. | CZUDEK | Majkl | 26 | X | X | o | o | X | o | X | X | X | X | o | X | X | X | |||
3. | JANALÍK | Tom | 40 | 700 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | o | X | X | X | X | X | X |
4. | KNEIP | Pepa | 31 | 700 | X | X | X | X | X | o | X | X | X | X | X | X | X | X | X | o |
5. | WOLÁKOVÁ | Venďa | 38 | 700 | X | X | X | X | X | X | X | o | o | X | X | X | X | X | X | X |
6. | POLEDNA | Honza | 17 | 700 | X | X | o | X | X | o | X | X | X | X | X | X | X | X | X | o |
7. | ZATLOUKAL | Filip | 18 | 100 | X | X | X | X | o | X | X | X | o | X | X | o | X | X | o | X |
BITTNER | Honza | 11 | X | o | X | |||||||||||||||
8. | KORTIŠ | Tom | 38 | 700 | X | X | X | X | X | o | o | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
9. | DOMANSKÝ | Filip | 35 | 700 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | o |
10. | ŠKODA | Martin | 28 | 700 | X | X | X | X | X | X | X | o | X | X | o | o | o | X | X | |
11. | WEINER | Michal | 16 | 700 | X | X | X | o | o | o | o | o | o | o | X | X | X | X | X | |
12. | HORÁK | Adam | 3 | X | X | X | X | X | o | X | X | o | X | X | o | X | X | |||
13. | VÁŇA | Honza | 24 | 700 | X | o | o | X | X | X | X | X | X | o | X | X | ||||
14. | LEBL | Martin | 11 | 700 | X | o | X | X | o | X | X | X | X | X | X | X | X | o | X | |
15. | ŠTREIT | Šimon | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
o | ZIMNÍ PŘÍPRAVA 2017/2018 |
účastí z 30 |
TĚL. ZIMA 400,- |
19.2. těl. |
22.2. umtr Slov |
24.2. umtr Slov |
26.2. těl. |
3.3. turn Šibenik |
5.3. umtr Slov |
8.3. umtr Slov |
10.3. umtr Slov |
12.3. těl. |
13.3. umtr Slov |
15.3. umtr Slov |
18.3. přát. Prost |
20.3. umtr Slov |
22.3. umtr Slov |
23.3. umtr Slov |
25.3. přát. Mohel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠINDELKA | Matěj | 27 | o | X | X | X | o | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
2. | CZUDEK | Majkl | 18 | o | o | o | o | o | o | o | X | X | X | X | o | X | X | X | X | |
3. | JANALÍK | Tom | 28 | X | X | o | o | o | o | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
4. | KNEIP | Pepa | 22 | o | X | X | o | X | o | o | o | X | X | X | X | X | X | |||
5. | WOLÁKOVÁ | Venďa | 26 | X | X | X | o | X | o | o | o | X | X | X | X | X | X | X | X | |
6. | POLEDNA | Honza | 13 | o | o | o | o | o | o | X | X | X | X | o | o | |||||
7. | ZATLOUKAL | Filip | 11 | X | o | o | o | o | X | X | o | X | X | o | X | X | ||||
BITTNER | Honza | 9 | X | X | ||||||||||||||||
8. | KORTIŠ | Tom | 24 | X | X | X | X | X | o | X | o | X | X | X | X | X | X | X | X | |
9. | DOMANSKÝ | Filip | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | o | X | X | X | |
10. | ŠKODA | Martin | 19 | X | o | o | o | o | o | X | X | X | X | X | o | X | X | X | o | |
11. | WEINER | Michal | 12 | X | o | o | o | o | o | o | o | o | o | X | o | o | X | X | ||
12. | VÁŇA | Honza | 15 | X | X | X | X | X | X | X | o | X | X | |||||||
13. | LEBL | Martin | 8 | o | o | o | o | X | X | X | o | o | o | o | ||||||
ŠTREIT | Šimon | 17 | ||||||||||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
o | ZIMNÍ PŘÍPRAVA 2017/2018 |
účastí z 15 |
TĚL. ZIMA 400,- |
11.1. umtr Slov. |
13.1. turn. Štbk |
15.1. těl. |
18.1. umtr Slov. |
20.1. umtr Slov. |
22.1. těl. |
25.1. umtr Slov. |
27.1. turn. Štbk |
29.1. těl. |
1.2. umtr Slov. |
3.2. umtr Slov. |
5.2. SOU STŘ. |
12.2. těl. |
15.2. umtr Slov. |
17.2. umtr Slov. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠINDELKA | Matěj | 13 | 400 | X | o | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2. | CZUDEK | Majkl | 13 | 400 | X | X | X | o | X | X | o | o | o | o | o | o | o | o | |
3. | JANALÍK | Tom | 15 | 400 | X | X | X | X | X | X | X | o | X | o | X | X | X | X | X |
4. | KNEIP | Pepa | 13 | 400 | X | X | X | o | o | o | o | o | X | X | X | X | X | X | |
5. | POLEDNA | Honza | 8 | 400 | X | o | o | o | o | X | X | X | o | o | o | o | X | o | o |
6. | WOLÁKOVÁ | Venďa | 12 | 400 | X | X | X | X | X | X | X | o | X | X | X | X | X | X | X |
7. | ZATLOUKAL | Filip | 6 | 400 | o | o | X | o | X | o | o | X | X | o | X | o | |||
BITTNER | Honza | 7 | X | X | |||||||||||||||
8. | ŠKODA | Martin | 14 | 400 | X | o | X | o | o | X | X | X | o | o | o | o | o | o | o |
9. | DOMANSKÝ | Filip | 12 | 400 | X | X | o | X | o | o | o | o | o | o | X | X | X | X | X |
10. | KORTIŠ | Tom | 14 | 400 | X | o | X | X | X | X | X | o | o | o | o | X | X | X | X |
11. | WEINER | Michal | 6 | 400 | o | X | X | o | o | o | o | X | X | X | X | ||||
12. | VÁŇA | Honza | 11 | 400 | X | X | X | X | o | o | o | o | o | ||||||
13. | LEBL | Martin | 6 | 400 | o | o | o | o | X | o | X | o | |||||||
14. | ŠTREIT | Šimon | 8 | 400 | X | o | X | X | X | X | X | X | X | o | X | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
o | ZIMNÍ PŘÍPRAVA 2017/2018 |
TĚL. ZIMA 400,- |
13.11. těl. |
19.11. turn. Štbk |
20.11. těl. |
23.11. zápas N.Sad |
25.11. umtr Slov. |
27.11. těl. |
2.12. |
4.12. těl |
7.12. umtr Slov. |
10.12. turn. Štbk |
11.12. těl. |
15.12. umtr Slov. |
16.12. brus punč |
18.12. těl. |
8.1. těl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠINDELKA | Matěj | 400 | X | o | X | X | X | X | X | X | X | o | X | X | X | X | X |
2. | CZUDEK | Majkl | 400 | o | X | X | X | X | X | X | o | X | X | X | X | X | X | X |
3. | JANALÍK | Tom | 400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4. | KNEIP | Pepa | 400 | X | X | X | o | o | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
5. | POLEDNA | Honza | 400 | X | o | o | o | o | X | X | o | X | o | X | X | X | o | X |
6. | WOLÁKOVÁ | Venďa | 400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | o | o | X | X | |
7. | BITTNER | Honza | X | o | X | o | o | o | X | X | o | X | X | o | X | |||
8. | ZATLOUKAL | Filip | 400 | X | o | X | o | o | X | o | o | X | X | X | ||||
9. | ŠKODA | Martin | 400 | X | X | X | X | o | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
10. | DOMANSKÝ | Filip | 400 | X | X | X | X | o | X | o | X | X | X | X | X | X | X | |
11. | KORTIŠ | Tom | 400 | X | X | X | X | o | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
12. | ŠTREIT | Šimon | 400 | X | o | X | X | X | X | o | X | X | X | |||||
13. | WEINER | Michal | 400 | o | o | o | o | o | X | X | o | X | X | X | X | |||
14. | LEBL | Martin | 400 | X | X | X | o | X | X | X | ||||||||
15. | VÁŇA | Honza | 400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |